Sämtliche abgebildete Bilder dienen der Orientierung. Bild kann gegebenenfalls Sonderausstattung zeigen, die gegen Aufpreis erhältlich ist.
Sämtliche abgebildete Bilder dienen der Orientierung. Bild kann gegebenenfalls Sonderausstattung zeigen, die gegen Aufpreis erhältlich ist.
Privat / Gewerbe | Gewerbe |
Finanzmodell | Kilometerleasing |
Form | SUV |
Marke | Seat |
Kraftstoff | Benzin |
Getriebe | Manuell |
Außenfarbe | frei wählbar |
Innenfarbe | frei wählbar |
Zusatzleistung (inkl.) | kostenloser Mietwagen für Abholung |
Austattung | DAB-Radio, Fahrer - Beifahrer Airbag, Klimaanlage, Multifunktionslenkrad, Radio |
Leasingfaktor | 0.3 - 0.5 |
Verbrauch* | 4,9 l/100 km (komb.) |
Verbrauch* | 5,9l/100 km (innerorts) |
Verbrauch* | 4,5l/100 km (außerorts) |
CO² Emission* | 113g/km |
Effizienzklasse* | Effizienzklasse: B |
PS | 95 |
Titelbild (c) by Vauxford
Link: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:2018_SEAT_Arona_SE_Technology_TSi_1.0_Front_(1).jpg
Bildname: English: 2018 SEAT Arona SE Technology TSi 1.0 Front Taken in Warwick
Lizenz: CC-BY-SA-4.0