Sämtliche abgebildete Bilder dienen der Orientierung. Bild kann gegebenenfalls Sonderausstattung zeigen, die gegen Aufpreis erhältlich ist.
Sämtliche abgebildete Bilder dienen der Orientierung. Bild kann gegebenenfalls Sonderausstattung zeigen, die gegen Aufpreis erhältlich ist.
Zustand | Lagerfahrzeug |
Privat / Gewerbe | Gewerbe |
Finanzmodell | Kilometerleasing |
Marke | Kia |
Kraftstoff | Hybrid |
Getriebe | Automatik |
Zusatzleistung (inkl.) | Überführung |
Austattung | Fahrer - Beifahrer Airbag, Klimaanlage, Klimaautomatik, LED Scheinwerfer, LED Tagfahrlicht, Leichtmetallfelgen, Metallic Lackierung, Multifunktionslenkrad, Parken - Kamera, Parksensoren, Radio, Sitzheizung |
Besteuerung | Nur Fahrzeuge mit 0,5% Besteuerung anzeigen |
Voraussetzung | Innovationsprämie, Umweltbonus |
Verbrauch* | 1,2 l/100 km (komb.) |
CO² Emission* | 29 g/km |
Effizienzklasse* | Effizienzklasse: A+ |
PS | 141 |
Titelbilder (c) by Alexander Migl
Link: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kia_XCeed_Leonberg_2019_IMG_0084.jpg
Bildname: English: Kia_XCeed at Leonberger Autoschau 2019
Lizenz: CC-BY-SA-4.0