Sämtliche abgebildete Bilder dienen der Orientierung. Bild kann gegebenenfalls Sonderausstattung zeigen, die gegen Aufpreis erhältlich ist.
Sämtliche abgebildete Bilder dienen der Orientierung. Bild kann gegebenenfalls Sonderausstattung zeigen, die gegen Aufpreis erhältlich ist.
Privat / Gewerbe | Gewerbe |
Finanzmodell | Kilometerleasing |
Form | SUV |
Marke | Cupra |
Kraftstoff | Benzin |
Getriebe | Automatik |
Außenfarbe | Schwarz |
Innenfarbe | Schwarz |
Zusatzleistung (inkl.) | Paket I: Zulassung & Haustürlieferung |
Austattung | DAB-Radio, Fahrer - Beifahrer Airbag, Klimaautomatik, LED Scheinwerfer, LED Tagfahrlicht, Leichtmetallfelgen, Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Parken - Kamera, Parksensoren, Radio, Sitzheizung, Verdunkelte Scheiben (ab 2. Sitzreihe) |
Leasingfaktor | 0.5 - 0.7 |
Verbrauch* | 7,4 l/100 km (komb.) |
Verbrauch* | 8,9l/100 km (innerorts) |
Verbrauch* | 6,5l/100 km (außerorts) |
CO² Emission* | 168g/km |
Effizienzklasse* | Effizienzklasse: D |
PS | 300 |
Titelbilder (c) by Alexander Migl
Link: https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Cupra_Ateca_at_IAA_2019_IMG_0545.jpg
Bildname: English: Cupra_Ateca at IAA 2019
Lizenz: CC-BY-SA-4.0